evolucion de los sistemas operativos
| LINEA DEL TIEMPO DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS | ||
| AÑO | COMPUTADORA | SISTEMA OPERATIVO |
| 1944 | LA MAQUINA COLOSSUS | BINARIO |
| 1945 | COMPUTADORAS QUE USABAN TUBOS AL VACIO. | BINARIO |
| 1946 | PRIMERA COMPUTADORA DIGITAL | SISTEMA OPERATIVO COMPLEJO |
| 1947 | LA MAQUINA Z3 | |
| 1948 | ||
| 1949 | ||
| 1950 | TARJETAS PERFORADAS | Ahora era posible escribir en tarjetas y leerlos |
| 1951 | ||
| 1952 | ||
| 1953 | ||
| 1954 | ||
| 1955 | TRANSISTORES Y SISTEMAS POR LOTES | FORTRAN o lenguaje Ensamblador |
| 1956 | ||
| 1957 | FORTRAN o lenguaje Ensamblador | |
| 1958 | ||
| 1959 | PROCESAMIENTO POR LOTES | |
| 1960 | ||
| 1961 | NACE | "UNICS" UNIX |
| 1962 | ||
| 1963 | ||
| 1964 | ||
| 1965 | TERCERA GENERACION | |
| 1966 | SUSTEM 360 | |
| 1967 | SPOOLING | |
| 1968 | ||
| 1969 | CTSS | |
| 1970 | MULTICS IMPLEMENTADO POR GE, M.I.T Y BELL LABS. | |
| 1971 | ||
| 1972 | ||
| 1973 | ||
| 1974 | ||
| 1975 | ||
| 1976 | ||
| 1977 | ||
| 1978 | ||
| 1979 | ||
| 1980 | CUARTA GENERACION | |
| 1981 | CHIPS DE SILICIA Y CIRCUITOS INTEGRADOS | |
| 1982 | IBM | DOS |
| 1983 | ||
| 1984 | Mac System Software | |
| 1985 | SISTEMAS OPERATIVOS DE RED, Mac System Software (0.3 & 0.5) | |
| 1986 | QUINTA GENERACION | La primera version de Mach, System Software 1.1 |
| 1987 | Mac System Software 5.0 | |
| 1988 | Mach 2.5, Mac System Software 6.0.2 | |
| 1989 | Mac System Software 6.0.4 | |
| 1990 | Mac System Software 6.0.7 | |
| 1991 | NACE | LINUX 0.02 |
| 1992 | ||
| 1993 | Ian Murdock | UNIX, Debian, Slackware , Gentoo, LinEx, Mandriva |
| 1994 | Red Hat | |
| 1995 | WINDOWS 95 | |
| 1996 | ||
| 1997 | Mac OS 8 | |
| 1998 | WINDOWS 98 | |
| 1999 | WINDOWS NT, Mac OS 9 | |
| 2000 | WINDOWS ME O 2000 | |
| 2001 | WINDOWS XP | |
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | WINDOWS VISTA | |
| 2008 | ||
| 2009 | UBUNTU 10.04 Y WINDOWS SEVEN | |
| 2010 | ||
| 2011 | Mac OS X 10.7 (Lion) | |
| 2012 | WINDOWS 8 | |



